かもしか会2010年(H22年)山行年間計画(実施)
| 月 | 日 | かもしか会 | |
| 日曜日 | 日帰り山行き | 遠征及びキャンプ | |
| 1 | 2 | 北生駒山縦走 24km | |
| 10 | |||
| 17 | |||
| 24 | |||
| 31 | 新年会・スケジュール会議 | ||
| 2 | 7 | ||
| 14 | |||
| 21 | 権現山から蓬莱山(雪中登山) | ||
| 28 | |||
| 3 | 7 | ||
| 14 | |||
| 20~21 | 100kmウオーク 平安神宮~堺 | ||
| 28 | 藤原岳 | ||
| 4 | 4 | ||
| 11 | |||
| 18 | 七種山から七種槍 | ||
| 25 | |||
| 5 | 2~5 | 三瓶山と石見銀山・加田L実家 | |
| 9 | |||
| 16 | |||
| 23 | |||
| 30 | |||
| 6 | 5~6 | 京都芦生から三国峠 | |
| 13 | |||
| 20 | |||
| 27 | 26日中間会合 | ||
| 7 | 4 | ||
| 11 | |||
| 16~20 | 戸隠山・高妻山 | ||
| 26 | |||
| 8 | 1 | ||
| 7~10 | |||
| 15 | |||
| 22 | 早月尾根~剱岳~仙人池~阿曽原 | ||
| 30 | 奥の深谷沢登り中止 | ||
| 9 | 4~5 | 氷ノ山・鉢伏山キャンプ | |
| 12 | |||
| 19 | |||
| 26 | |||
| 10 | 3 | ||
| 8~11 | 安達太良山・磐梯山・西吾妻山 | ||
| 21 | |||
| 28 | |||
| 11 | 3 | 祝日 丹波長老ケ岳 | |
| 7 | |||
| 14 | |||
| 21 | |||
| 28 | |||
| 12 | 4~5 | 高尾山・陣馬山・御岳山・大岳山 | |
| 12 | |||
| 19 | |||
| 26 | かもしか会納山会 岩湧山~紀見峠(紀伊見荘) | ||




