かもしか会2012年(H24年)山行年間計画(実施)
| 月 | 日 | かもしか会 | |
| 日曜日 | 日帰り山行き | 遠征及びキャンプ | |
| 1 | 2 | 山之辺の道 35km | |
| 8 | |||
| 15 | |||
| 21 | スケジュール会議(加田・須崎・西田・川上・吉田) | ||
| 29 | |||
| 2 | 5 | ||
| 12 | |||
| 19 | 権現山から蓬莱山 | ||
| 26 | |||
| 3 | 5 | ||
| 11 | |||
| 17~18 | 100kmウオーク | ||
| 25 | |||
| 4 | 1 | ||
| 8 | 日本コバ | ||
| 15 | |||
| 22 | |||
| 28~29 | |||
| 5 | 3~6 | 丹沢縦走塔ノ岳・丹沢山・蛭ガ岳・檜洞丸 | |
| 13 | |||
| 20 | 比叡山回峰行コース | ||
| 27 | |||
| 6 | 2~3 | 京都芦生から三国峠 | |
| 10 | |||
| 17 | |||
| 24 | |||
| 7 | 1 | 三国岳・夜叉ガ池山・三周ガ岳(豪雨のため中止) | |
| 8 | |||
| 14~16 | 青森八甲田山と岩木山 | ||
| 22 | |||
| 29 | |||
| 8 | 5 | ||
| 12 | |||
| 18~20 | 南アルプス塩見岳 | ||
| 26 | |||
| 9 | 2 | ||
| 9 | |||
| 15~18 | 東北 蔵王・月山・鳥海山 | ||
| 22~23 | |||
| 30 | |||
| 10 | 6~8 | 谷川岳・武尊山・苗場山 | |
| 14 | |||
| 21 | |||
| 28 | |||
| 11 | 3~4 | ||
| 11 | 薊岳明神平バスツアー | ||
| 18 | |||
| 23~25 | |||
| 12 | 2 | ||
| 9 | |||
| 16 | |||
| 24 | かもしか会納山会(金剛山周辺) | ||




